Publicité
Xbox One vs PS4 : comparatif specs, jeux et prix

Le grand comparatif
Partager cet article :
On a déjà vu des comparatifs entre la 2. Xbox One et la PS4, et on a décidé de faire un bon gros résumé avec les différences entre les deux consoles histoire de tout avoir en un coup d’oeil. Les différences de specs brutes, de prix, de jeux, tout y passe !
A lire également:
- Pack console Xbox One X et Xbox One S pas cher : les meilleures offres
- Tuto Xbox One et NAT stric : passez en NAT ouvert
- Jeux en exclu Xbox One pour 2018
Dernière mise à jour : 16/08/13
Xbox One vs PS4 : specs et fonctionnalités
| Xbox One | PS4 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Jaguar 8 coeurs customisé | AMD Jaguar 8 coeurs |
| GPU | AMD Radeon, 768 GPU Cores @ 853Mhz (1.31 TFLOPS) | AMD Radeon, 1152 GPU Cores @ 800Mhz (1.84 TFLOPS) |
| RAM | 8 Go DDR3 (68GB/s) | 8 Go GDDR5 (176GB/s) |
| Bande passante dédiée | GPU : 102GB/s (via 32MB SRAM cache), périphériques : 30GB/s | NC |
| Disque dur | 500 Go (disque externe non accepté) | 500 Go (disque externe non accepté) |
| Lecteur | Blu-Ray/DVD | Blu-Ray/DVD |
| USB | USB 3.0 (x3) | USB 3.0 (x2) |
| Bluetooth | non | Bluetooth 2.1 |
| Wifi direct | oui (liaison pads/console) | non |
| Réseau | Ethernet et Wifi b/g/n | Ethernet et Wifi b/g/n |
| Sorties A/V | HDMI, Optique | HDMI, Optique |
| Entrée HDMI | oui | non |
| Motion control | Kinect | Move via EyeCam |
| Second ecran | Smartglass | PS VITA + appli mobile |
| Enregistrement vidéo des jeux | 5 minutes, 720p 30fps | 15 minutes, qualité NC |
| Diffusion de gameplay en direct | via Twitch.tv | via Ustream + possibilité de prise de contrôle à distance |
| Region free | oui (sauf Japon) | oui |
| Abonnement obligatoire pour jouer en ligne | oui | oui |
| Stockage des données sur le cloud | oui | oui |
| Installation des jeux obligatoire | non (jouables avant la fin de l’installation) | oui (jouables avant la fin de l’installation) |
| Connexion Internet obligatoire | non (sauf pour le premier patch) | non |
| Pass pour les jeux d’occasion | non | non |
| Chat dans les jeux | Skype | party chat |
| Taille de la console | 343x80x263 (environ) | 275×53×305 |
| Poids de la console | 3,18 kg (environ) | 2,8 kg |
Xbox One vs PS4 : le prix
| Xbox One | PS4 | |
|---|---|---|
| Console | 499€ | 399€ |
| Manette supplémentaire | 59,90€ | 59,90€ |
| Motion gaming | inclus | Caméra : 49,90€ / Move : NC |
| Casque | inclus | inclus |
| Kit play and charge | 19,90€ seul – 69,90€ avec pad | inclus |
| Abonnement en ligne | 60€ | 49,90€ |
Xbox One vs PS4 : rétrocompatibilité
| Xbox One | PS4 | |
|---|---|---|
| Jeux Xbox 360/PS3 rétrocompatibles | non | non (en projet avec Gaikai pour PS3/PS2/PS1/Vita) |
| Manettes ancienne gen réutilisables | non | non |
| Casques ancienne gen réutilisables | oui (adaptateur à acheter) | oui (via bluetootd) |
| Volants ancienne gen réutilisables | non | NC (mais si idem PS3 : oui) |
| Ancien Kinect/Move réutilisable | non | oui pour le Move |
Xbox One vs PS4 : contenu du pack
| Xbox One | PS4 | |
|---|---|---|
| Prix | 499€ | 399€ |
| Manette sans fil | incluse | incluse |
| Disque dur | 500 Go | 500 Go |
| Lecteur Blu Ray | inclus | inclus |
| Caméra | incluse | non |
| Casque | inclus | inclus |
| Kit play and charge | non | inclus (câble USB) |
| Câble HDMI | inclus | inclus |
L
Partager cet article
Vous avez fait une erreur , il n’est plus obligatoire d’installer les jeux sur le DD depuis la fin des DRM .
Et le CPU est AMD Jaguar 8 coeurs 100% Custom et non d’origine comme sur la PS4
GPU est à 853 maintenant
Et il me semble qu’il est aussi obligatoire d’installer les jeux sur PS4.
Et il me semble qu’il faille aussi installer les jeux sur PS4.
Non il n’y pas plus besoin justement d’installer les jeux sur le DD vu que c’était obligatoire a cause des DRM . Mais il n’y a plus de DRM et Microsoft a dit :
{{ {{}}Vous pouvez jouer et échanger vos jeux comme le faite sur xbox 360 ” maintenant il faut justement laissé le CD dans la console . {{}} }}
donc mettons des points à chaque caractéristique: CPU: ps4,one GPU: ps4 RAM: ps4 Disque dur: ps4 Lecteur : one, ps4 USB: one Bluetooth: ps4 Wifi direct: one Réseau :ps4,one Entrée hdmi : one Sorties :ps4 Motion control :ps4, one (ici c’est selon le gout) Second ecran : ps4, one (pareille que le précédent) Enregistrement vidéo des jeux: ps4 Region free: ps4 Abonnement obligatoire pour jouer en ligne: ps4,one Stockage des données sur le cloud: ps4,one Installation des jeux obligatoire: ps4 Connexion Internet obligatoire: ps4,one Pass pour les jeux d’occasion: ps4,one… Lire la suite »
Il y’a beaucoup d’erreur sur les 2 ou des trucs que vous avez oubliés je pense …
@-- Vinc3iZ
Il y’a beaucoup d’erreur sur les 2 ou des trucs que vous avez oubliés je pense …
???!!! Bhin donnes tes infos, des indications, fait quelque chose, agit !!! Là tu râles bêtement …
Désespérant …
Pour info il me semble que sur les deux supports, on peut commencer à jouer pendant que le jeu s’installe. J’ai vu cela sur PS4. XboxOne ?
@-- raster oui sur ONE aussi tu peux aussi jouer pendant le téléchargement
Une génération où l’on compare les specs au lieu des jeux. Je crois que je suis devenu un vieux vestige complètement hors du temps. ^^